HOME > べラジオシリーズ一覧 > ベラジオ京都七条ウエスト

![]()



![]()


![]()



![]()


![]()

![]()
![]()

| 建築概要 | |
| 名称 | ベラジオ京都七条ウエスト |
| 所在地 | 京都市下京区西七条北月読町 |
| 交通 | JR京都線「西大路」駅徒歩15分 |
| 地域・地区 | 工業地域・準防火地域・20m第5種高度地区
町並み型建造物修景地区・埋蔵文化財包蔵地 眺望景観保全区域(遠景デザイン)・屋外広告物規制区域(第6種地域) |
| 建ぺい率 | 60%(53.85%) |
| 容積率 | 200%(198.44%) |
| 地目 | 宅地 |
| 総戸数 | 38戸 |
| 販売戸数 | 38戸 |
| 間取り | 1K ・1DK |
| 敷地面積 | 522.84㎡ |
| 建築面積 | 281.51㎡ |
| 建物延床面積 | 1,514.47㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上6階建 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による共有、建物は区分所有 |
| 建築確認番号 | 第H29確認建築京機構市01234号(平成30年3月28日取得) |
| 販売価格(税込) | 1,820万円(1戸)~2,400万円(2戸) |
| 最多販売価格(税込) | 2,300万円台(11戸) |
| 住居専有面積 | 23.10㎡〜30.36㎡ |
| バルコニー面積 | 3.63㎡〜4.84㎡ |
| テラス面積 | 3.63㎡・3.85㎡ |
| 専用庭面積 | 14.80㎡〜17.82㎡ |
| 管理費(月額) | 4,160円〜5,460円 |
| 修繕積立金(月額) | 1,850円〜2,430円 |
| 修繕積立一時金 | 222,000円〜291,600円 |
| 駐車場 | 4台 |
| バイク置場 | 24台 |
| 自転車置場 | 38台 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、 管理会社に 委託していただきます(全部委託) |
| 手付金等の保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 竣工予定 | 平成31年2月下旬 |
| 引渡予定 | 平成31年3月初旬 |
| 事業主(売主) | 日本ホールディングス 株式会社 (宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(3)第7329号) |
| 設計・監理 | 山野設計株式会社 (一級建築士事務所登録 京都府登録(27A)第00339号) |
| 施工 | シード平和株式会社 (建設業許可 国土交通大臣 (特-26)第25611号) |
| 管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 (マンション管理業者登録 国土交通大臣(2)第063736号) |
| 設計図書閲覧場所 | ベラジオ京都七条ウエスト 管理室 |
| 専有部分 | |
| 電気 | 各戸に専用メーター設置(M.B.内) |
| 給水 | 各戸に専用メーター設置(M.B.内) |
| ガス | 各戸に専用メーター設置(M.B.内) |
| 給湯 | 瞬間式ガス給湯器により、キッチン・浴室・洗面の3カ所に給湯 |
| 冷暖房設備 | 各洋室にエアコン1台設置 |
| 換気設備 | キッチンはレンジフードによる機械排気、浴室・洗面化粧室・トイレは、浴室暖房換気乾燥機による3室換気(24時間換気機能付) |
| 照明設備 | 玄関・廊下・浴室・洗面化粧室・トイレ・キッチンに設置 |
| 電話・LANアウトレット | 各居室に電話・LAN 1ヵ所設置 |
| インターネット | 各戸にWi-Fi設備設置 |
| ガスコック | A・A’・C・C’・に1ヶ所設置 |
| テレビアウトレット | 洋室・ダイニングキッチンに設置 |
| インターフォン | 各住戸にTVモニター付親機設備・各住戸玄関前に玄関子機設置 |
| システムキッチン | 流し台・人造大理石トップ・ガスコンロ・レンジフード・吊戸棚・棚下灯・シングルレバー混合水栓 |
| 浴室 | ユニットバス(A、A’、C、C’タイプ:1216)(B、Bg、D、D’、D’gタイプ:1014) 浴室暖房換気システムを使用 |
| 洗面化粧台 | 洗面化粧台(A、A’、C、C’タイプ : L= 750)(B、Bg、D、D’、D’gタイプ: L=600) |
| 洗濯機パン | 各戸に640×640サイズ、棚板 |
| トイレ | 洋式便器・タオル掛け・ペーパーホルダー・シャワートイレ、棚板 |
| 玄関 | ドアスコープ・ドアガード・耐震枠・シューズボックス センサー付オートライト |
| 物干金物 | 各戸バルコニー又は専用庭に1セット設置・室内に物干金物設置 |
| 共用部分 | |
| 電気 | 関西電力 |
| ガス | 大阪ガス |
| 水道 | 京都市営水道 |
| 排水 | 京都市公共下水道に排水 |
| 給水 | 増圧ポンプにて各戸に給水 |
| エントランス | TVカメラ付オートロックシステム |
| アプローチ | 宅配ボックス・集合郵便受設置 |
| TV共聴設備 | 地上波、BS・CS(110°)(別途チューナーが必要) |
| 管理室 | 1階に設置 |
| エレベーター | 6人乗トランク付(90m/min) |
| 防災防火設備 | 消火器、自動火災報知設備、非常用照明、誘導灯 |
| 防犯設備 | オートロックシステム(TVモニター付インターホン) 録画機能付防犯カメラ(7ヶ所設置) |
| ゴミ置場 | ゴミコンテナ設置 |
